Agotado
Bateria Libre de Mantenimiento 12v 10AH
Dimensiones: 150mm x 87mm x 130mm
Polaridad:
Especificaciones Técnicas | |
Polaridad | + - Positivo a la Izquierda |
Capacidad - Ampere Hora (AH) | 10AH |
Arranque en Frio (CCA) | 180 |
Dimensiones | |
Largo(mm) | 150.00 |
Ancho(mm) | 87.00 |
Altura(mm) | 130.00 |
Marca | Modelo | Version | Año |
---|---|---|---|
Aprilia | Pegaso Strada, Factory Trail 1 | - | - |
Aprilia | RST Futura 1000CC | - | - |
Aprilia | RSV 1000 Factory 1000CC | - | - |
Aprilia | RSV 1000 Mille 1000CC | - | - |
Aprilia | RSV 1000 Mille R 1000CC | - | - |
Aprilia | RSV 1000 Mille SP 1000CC | - | - |
Aprilia | Scarabeo 500CC | - | - |
Aprilia | Sport City 250CC | - | - |
Aprilia | Tuono 1000CC | - | - |
Arctic Cat | 250 150CC | - | - |
Arctic Cat | DVX250, 2x4 250CC | - | - |
Arctic Cat | DVX300 300CC | - | - |
Bimota | SB6R 1100CC | - | - |
Bimota | SB8R, SB8RS 996CC | - | - |
Bimota | YB11 1000CC | - | - |
Bombardier (Can-Am) | DS250 250CC | - | - |
Honda | ATC125M 125CC | - | - |
Honda | ATC250ES Big Red 250CC | - | - |
Honda | ATC250SX 250CC | - | - |
Honda | CB1000 1000CC | - | - |
Honda | CBR1100XX 1100CC | - | - |
Honda | CH250 Elite 250CC | - | - |
Honda | CN250 Helix 250CC | - | - |
Honda | FL350R Odyssey 350CC | - | - |
Honda | PC800 Pacific Coast 800CC | - | - |
Honda | TRX200 FourTrax 200CC | - | - |
Honda | TRX200SX FourTrax 200CC | - | - |
Honda | TRX250 FourTrax 250CC | - | - |
Honda | TRX250 Recon, ES 250CC | - | - |
Honda | TRX250 TE, TM, FourTrax Recon | - | - |
Honda | VF750C, C2, D Magna 750CC | - | - |
Honda | VFR750F 750CC | - | - |
Honda | VFR800FI Interceptor 800CC | - | - |
Honda | VTR1000F Super Hawk 1000CC | - | - |
Kawasaki | Classic, Drifter 800CC | - | - |
Kawasaki | ER6n 650CC | - | - |
Kawasaki | KLE650 Versys 650CC | - | - |
Kawasaki | Ninja 650R 650CC | - | - |
Kawasaki | Vulcan 900 Classic 900CC | - | - |
Kawasaki | ZR-7, S 750CC | - | - |
Kawasaki | ZR750-C Zephyr 750CC | - | - |
Kawasaki | ZRX1200 DAEG 1200CC | - | - |
Kawasaki | ZX600-E, F Ninja ZX-6, 6R 600C | - | - |
Kawasaki | ZX750-J Ninja ZX-7 750CC | - | - |
Kawasaki | ZX750-P Ninja ZX-7R700 KZ700-A | - | - |
Kawasaki | ZX900-B Ninja (ZX-9R) 900CC | - | - |
Kawasaki | ZZR600 600CC | - | - |
Kymco | Downtown 300 300CC | - | - |
Kymco | Mongoose 300 300CC | - | - |
Kymco | Mongoose, MXU 250CC | - | - |
Kymco | MXU300SD 300CC | - | - |
Kymco | People 250 250CC | - | - |
Kymco | Xciting 250i 250CC | - | - |
Kymco | Xciting 400i 400CC | - | - |
Piaggio - Gilera | Runner 200 200CC | - | - |
Piaggio - Gilera | SP50 50CC | - | - |
Piaggio (Vespa) | LX150 4T 150CC | - | - |
Suzuki | DL650 V-Strom 650CC | - | - |
Suzuki | DR650S ER, ES 650CC | - | - |
Suzuki | GSF1200S Bandit 1200CC | - | - |
Suzuki | GSX-R1000 1000CC | - | - |
Suzuki | GSX-R1100 W 1100CC | - | - |
Suzuki | GSX1300BK B-King 1300CC | - | - |
Suzuki | GSX1300R, Z Hayabusa 1300CC | - | - |
Suzuki | GSXR750W 750CC | - | - |
Suzuki | LT-F250, Ozark 250CC | - | - |
Suzuki | LT230E QuadRunner 230CC | - | - |
Suzuki | SV650, S 650CC | - | - |
Suzuki | TL1000S 1000CC | - | - |
Suzuki | VL800 Intruder Volusia, 800CC | - | - |
Suzuki | VZ800 Marauder 800CC | - | - |
SYM | RV250 250CC | - | - |
Triumph | America 865CC | - | - |
Triumph | Bonneville 800CC | - | - |
Triumph | Bonneville T100, SE, FI 865CC | - | - |
Triumph | Scrambler 865CC | - | - |
Triumph | Scrambler, Bonneville 900CC | - | - |
Triumph | Speed Triple 1050CC | - | - |
Triumph | Speedmaster 800CC | - | - |
Triumph | Thruxton 900CC | - | - |
Triumph | TT600 600CC | - | - |
Yamaha | TDM850 850CC | - | - |
Yamaha | TDM900 (EU) 900CC | - | - |
Yamaha | TRX850 850CC | - | - |
Yamaha | YZF600R 600CC | - | - |
Yamaha | YZF750R 750CC | - | - |
Bateria para Motocicleta 12v 10AH YTX12-BS Bosch
- Marca: Bosch
- Referencia: YTX12-BS
- Disponibilidad: Sin Stock
-
Precio Web: $42,990
- Precio en Puntos Premio: 4299
¿Dudas sobre este producto? Escribanos    +56978971247 +56933517195
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Webpay Plus |
Productos Relacionados
Agotado
Bateria para Motocicleta 12V YB3L-A
Bateria para Motocicleta 12V YB3L-A Voltage: 12V Polaridad: -+ ..
$13,000